易高Elcometer 456分体式涂层测厚仪测量涂层厚度更快、更可靠、更准确。 易高Elcometer 456 涂层测厚仪分为4个类型:E型、B(基本型)、S(标准型)、T(型),从初的易高456E型到现在的456T型,仪器功能不断增加,易高456T型带有记忆、字母数字组合记录数据批次和蓝牙传输功能。
整体式仪器适合单手操作,因为在测量中,“大脚探头”的大接触面具有更好的稳定性,使用户得到持续且重复性强的结果。
Elcometer 456分体式涂层测厚仪简便易用
大按键,即使戴上手套也可方便操作
多语言菜单设置
高对比度彩色LCD, 并带有自动旋转功能
高、低限值指示标志
工厂已校准,拆包即用
读数准确
测量度±1%
符合多项国家及标准
Elcometer 456分体式涂层测厚仪热稳测量
薄涂层上读数的分辨率提高
在平滑、粗糙、稀薄表面及曲面上都可准确测量
测量可靠
重复性和再现性强
2 年主机保修期
提供全套可追溯检验证书
数据组合备日期和时间标记功能
Elcometer 456 涂层测厚仪坚固
密封、耐用、抗冲击性强
防尘防水,防护等级相当于IP64
显示器抗划性及防溶剂性强
仪器及探头结构持久耐用
适合在恶劣环境下使用
量程1 | 测量范围: | 0-1500μm (0-60mils) | 度*: | ±1-3% or ±2.5μm (±0.1mil) |
分辨率: | 0.1μm: 0-100μm; 1μm: 100-1500μm (0.01mil: 0-5mils; 0.1mil: 5-60mils) |
探头设计 |
| 凸面直径 | 凹面半径 | 小净空高度 | 小样本半径† | |
直探头 | 铁基 F | T456CF1S | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") | 85mm (3.35") | 4mm (0.16") |
非铁基 N | T456CN1S | 10mm (0.39") | 10mm (0.39") | 85mm (3.35") | 4mm (0.16") | |
两用型 FNF | T456CFNF1S | F Mode: 4mm (0.16") N Mode: 26mm (1.02") | 12.5mm (0.49") | 88mm (3.46") | F Mode: 4mm (0.16") N Mode: 6mm (0.24") | |
直角探头 | 铁基 F | T456CF1R | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") | 28mm (1.10") | 4mm (0.16") |
非铁基 N | T456CN1R | 10mm (0.39") | 14mm (0.55") | 28mm (1.10") | 4mm (0.16") | |
两用型 FNF | T456CFNF1R | F Mode: 4mm (0.16") N Mode: 26mm (1.02") | 12.5mm (0.49") | 38mm (1.50") | F Mode: 4mm (0.16") N Mode: 6mm (0.24") | |
微型M5-90度探头 | 铁基 F | T456CFM5R90A | 3mm (0.12") | 6.5mm (0.26") | Headroom: 16mm (0.63") Width: 7mm (0.28") | 4mm (0.16") |
阳极氧化型 | 非铁基 N | T456CN1AS | 10mm (1.38") | 14mm (0.55") | 100mm (3.94") | 4mm (0.16") |
PINIP探头 | 铁基 F | T456CF1P | 4mm (0.16") | 60mm (2.36") | 170mm (6.69") | 4mm (0.16") |
非铁基 N | T456CN1P | 10mm (0.39") | 50mm (1.97") | 180mm (7.09") | 4mm (0.16") | |
两用型 FNF | T456CFNF1P | F Mode: 4mm (0.16") N Mode: 26mm (1.02") | 65mm (2.56") | 180mm (7.09") | F Mode: 4mm (0.16") N Mode: 6mm (0.24") |
量程 2 | 测量范围: | 0-5mm (0-200mils) | 度*: | ±1-3% or ±20μm (±1.0mil) |
分辨率: | 1μm: 0-1mm; 10μm: 1-5mm (0.1mil: 0-50mils; 1mil: 50-200mils) | |||
| 在稀薄涂层上须具有更高的分辨率和准确性,量程2铁基探头性能可转化为量程1性能 |
探头设计 |
| 凸面直径 | 凹面半径 | 小净空高度 | 小样本半径† | |
直探头 | 铁基 F | T456CF2S | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") | 89mm (3.50") | 8mm (0.32") |
非铁基 N | T456CN2S | 100mm (3.97") | 150mm (5.90") | 88mm (3.46") | 14mm (0.55") | |
直角探头 | 铁基 F | T456CF2R | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") | 32mm (1.26") | 8mm (0.32") |
铠装探头 | 铁基 F | T456CF2ARM | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") | 138mm (5.43") | 8mm (0.32") |
可伸缩探头 | 铁基 F | T456CF2T | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") | 36mm (1.42") | 8mm (0.32") |
软涂层探头 | 铁基 F | T456CF2B | Flat Surface | Flat Surface | 89mm (3.50") | 8mm (0.32") |
防水探头 | 铁基 F |
T456CF2BW
|
|
| 138mm (5.43") | 8mm (0.32") |
防水探头 |
铁基 F |
T456CF2SW-5
|
|
|
138mm (5.43") |
8mm (0.32") |
防水探头 | 铁基 F | T456CF2SW-15 | 4mm (0.16") | 40mm (1.98") | 138mm (5.43") | 8mm (0.32") |
防水探头 |
铁基 F |
T456CF2SW-30
|
|
|
138mm (5.43") |
8mm (0.32") |
防水探头 |
铁基 F |
T456CF2SW-50
|
|
|
138mm (5.43") |
8mm (0.32") |
PINIP探头 | 铁基 F | T456CF2P | 4mm (0.16") | 60mm (2.36") | 174mm (6.85") | 8mm (0.32") |
非铁基 N | T456CN2P | 100mm (3.97") | 150mm (5.90") | 185mm (7.28") | 14mm (0.55") | |
高温探头 250°C (480°F) | 铁基 F | T456CF2PHT | 4mm (0.16") | 60mm (2.36") | 174mm (6.85") | 8mm (0.32") |
量程 3 | 测量范围: | 0-13mm (0-500mils) | 度*: | ±1-3% or ±50μm (±2.0mils) |
分辨率: | 1μm: 0-2mm; 10μm: 2-13mm (0.1mil: 0-100mils; 1mil: 100-500mils) |
探头设计 |
| 凸面直径 | 凹面半径 | 小净空高度 | 小样本半径† | |
直探头 | 铁基 F | T456CF3S | 15mm (0.59") | 40mm (1.57") | 102mm (4.02") | 14mm (0.55") |
PINIP探头 | 铁基 F | T456CF3P | 15mm (0.59") | 45mm (1.77") | 184mm (7.24") | 14mm (0.55") |
| 测量范围: | F: 0-25mm (0-980mils) | 度*: | ±1-3% or ±100μm (±4.0mils) |
N: 0-30mm (1200mils) | ||||
分辨率: | 10μm: 0-2mm; 100μm: 2-30mm (1mil: 0-100mils; 10mils: 100-1200mils) |
探头设计 |
| 凸面直径 | 凹面半径 | 小净空高度 | 小样本半径† | |
直探头 | 铁基 F | T456CF6S | 35mm (1.40") | 170mm (6.70") | 150mm (5.90") | 51 x 51mm² (2 x 2 sq. inch) |
非铁基 N | T456CN6S | Flat Surface | Flat Surface | 160mm (6.30") | 58mm (2.30") | |
铠装探头 | 铁基 F | T456CF6ARM | 35mm (1.40") | 170mm (6.70") | 190mm (7.48") | 51 x 51mm² (2 x 2 sq. inch) |
非 | T456CN6ARM | Flat Surface | Flat Surface | 200mm (7.87") | 58mm (2.30") |
| 测量范围: | 0-500μm (0-20mils) | 度*: | ±1-3% or ±2.5μm (±0.1mil) |
分辨率: | 0.1μm: 0-100μm; 1μm: 100-500μm (0.01mil: 0-5mils; 0.1mil: 5-20mils) |
探头设计 |
| 凸面直径 | 凹面半径 | 小净空高度 | 小样本半径† | |
微型M3探头 45mm (1.77") | 铁基 F | T456CFM3---A | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") | 6mm (0.24") | 3mm (0.12") |
非铁基 N | T456CNM3---A | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") | 6mm (0.24") | 4mm (0.16") | |
微型M3-90度探头 45mm (1.77") | 铁基 F | T456CFM3R90A | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") | Headroom: 16mm (0.63") Width: 7mm (0.28") | 3mm (0.12") |
非铁基 N | T456CNM3R90A | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") | Headroom: 16mm (0.63") Width: 7mm (0.28") | 4mm (0.16")
| |
微型M3-45度探头 45mm (1.77") | 铁基 F | T456CFM3R4 | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") | Headroom: 18mm (0.71") Width: 7mm (0.28") | 3mm (0.12") |
微型M3-90度角 150mm (5.90")
| 铁基 F | T456CFM3R90C | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") | Headroom: 16mm (0.63") Width: 7mm (0.28") | 3mm (0.12") |
非铁基 N | T456CNM3R90C | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") | Headroom: 16mm (0.63") Width: 7mm (0.28") | 4mm (0.16") | |
微型M3-90度角 300mm (11.8") |
铁基 F |
T456CNM3R90D
|
|
| 16mm (0.63") | 3mm (0.12") |
微型M3-45度角 300mm (11.8") |
铁基 F |
T456CNM3R45D
|
|
| 18mm (0.71") |
3mm (0.12") |
微型M3-90度角 400mm (15.7") |
非铁基 N |
T456CNM3R90E
|
|
|
16mm (0.63") | 4mm (0.16") |
* 取较高者为准
†FNF (F): FNF探头在 F 铁基模式 FNF (N): FNF探头在 N 非铁基模式
ELCOMETER 456 分体式主机部件编号 | |||
基本型 | 标准型 | 型 | |
铁基分体式 | A456FBS | A456FSS | A456FTS |
非铁基分体式 | A456NBS | A456NSS | A456NTS |
两用分体式 FNF | A456FNFBS | A456FNFSS | A456FNFTS |
Elcometer 456 分体式探头是单独供应的。请从以下列表中选择合适的探头 |
部件编号 | 描述 | ||
T456CF1S | 铁基 | 直探头 | 测量范围: 0-1500um |
T456CN1S | 非铁基 | 直探头 | 测量范围: 0-1500um |
T456CFNF1S | 两用 | 直探头 | 测量范围: 0-1500um |
T456CF1R | 铁基 | 直角探头 | 测量范围: 0-1500um |
T456CN1R | 非铁基 | 直角探头 | 测量范围: 0-1500um |
T456CFNF1R | 两用 | 直角探头 | 测量范围: 0-1500um |
T456CFM5R90A | 铁基 | 微型M5-90度探头 | 测量范围: 0-1500um |
T456CN1AS | 非铁基 | 阳极氧化型 | 测量范围: 0-1500um |
T456CF1P | 铁基 | PINIP探头 | 测量范围: 0-1500um |
T456CN1P | 非铁基 | PINIP探头 | 测量范围: 0-1500um |
T456CFNF1P | 两用 | PINIP探头 | 测量范围: 0-1500um |
T456CF2S | 铁基 | 直探头 | 测量范围: 0-5mm |
T456CN2S | 非铁基 | 直探头 | 测量范围: 0-5mm |
T456CF2R | 铁基 | 直角探头 | 测量范围: 0-5mm |
T456CF2ARM | 铁基 | 铠装探头 | 测量范围: 0-5mm |
T456CF2T | 铁基 | 可伸缩探头 | 测量范围: 0-5mm |
T456CF2B | 铁基 | 软涂层探头 | 测量范围: 0-5mm |
T456CF2SW | 铁基 | 防水探头1M | 测量范围: 0-5mm |
T456CF2SW-5 | 铁基 | 防水探头5M | 测量范围: 0-5mm |
T456CF2SW-15 | 铁基 | 防水探头15M | 测量范围: 0-5mm |
T456CF2P | 铁基 | PINIP探头 | 测量范围: 0-5mm |
T456CN2P | 非铁基 | PINIP探头 | 测量范围: 0-5mm |
T456CF2PHT | 铁基 | 高温探头250°C | 测量范围: 0-5mm |
T456CF3S | 铁基 | 直探头 | 测量范围: 0-13mm |
T456CF6S | 铁基 | 直探头 | 测量范围:F: 0-25mm N: 0-30mm |
T456CN6S | 非铁基 | 直探头 | 测量范围:F: 0-25mm N: 0-30mm |
T456CF6ARM | 铁基 | 铠装探头 | 测量范围:F: 0-25mm N: 0-30mm |
T456CN6ARM | 非铁基 | 铠装探头 | 测量范围:F: 0-25mm N: 0-30mm |
T456CFM3---A | 铁基 | 微型M3探头45mm (1.77") | 测量范围: 0-500um |
T456CNM3---A | 非铁基 | 微型M3探头45mm (1.77") | 测量范围: 0-500um |
T456CFM3R90A | 铁基 | 微型M3-90度探头45mm | 测量范围: 0-500um |
T456CNM3R90A | 非铁基 | 微型M3-90度探头45mm | 测量范围: 0-500um |
T456CFM3R4 | 铁基 | 微型M3-45度探头45mm | 测量范围: 0-500um |
T456CFM3R90C | 铁基 | 微型M3-90度角150mm | 测量范围: 0-500um |
T456CNM3R90C | 非铁基 | 微型M3-90度角150mm | 测量范围: 0-500um |
扫一扫 微信咨询
©2025 深圳市伟峰仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:551969 管理登陆