TP700系列温度记录仪
隐藏嵌入式提手:轻松拉开方便携带
折合式门盖:不仅仅是设备,更是工业艺术
电源开关:独立电源开关设计,随心使用
7英寸彩色触摸屏:让工作状态一目了然,人机交互界面简明友好
USB接口-大容量储存:支持多频段长时间的信息收集,通过设置时间段将数据导入到U盘
支持数据统计分析:通过强大功能的上位机软件对数据,查看和分析。
TP700温度记录仪优点
7英寸彩色触摸屏
AC85-265V/DC24V均可供电
USB接口轻松导出数据
嵌入式安装278*278开孔
全隔离输入,多种信号采集
嵌入式提手方便携带
TP700温度记录仪技术参数
交流供电 | 85VAV~265VAV |
直流供电 | 24VDC±10% |
功耗 | ≦25VA(实际功耗与仪表输入通道数有关) |
通道数 | 1-64路 |
输入信号 | 热电偶K,E,R,B,N,T,E,J,S,WRE5-26,WRE3-25 热电阻Pt100,Cu50 电流(DC):4~20mA,0 ~+20mA 电压(DC):-5V~0~+5V,-10V~0~+10V, -100mV~0~+100mV |
测量精度 | ≦±0.2%F.S |
采样频率 | 1-19999s自主设定 |
记录容量(64M为基准) | 12天(16通道,1秒钟记录间隔)/720天(16通道,1分钟记录间隔) |
记录模式 | 循环记录 |
报警类型 | 高低限报警,每通道4个(上上限,上限,下限,下下限) |
继电器 | 8路常开继电器 220VAC/2A |
配电 | 1路24VDC配电(可选配多路配电和5VDC配电) |
通讯 | 标准以太网(可选配RS485,USB通讯,RS232C,以及GPRS无线通讯等),标准ModBus TCP通讯协议 |
运行环境温度 | -20℃~70℃ |
运行环境湿度 | 低于95%R.H(无结露) |
储存环境温度 | 0℃~50℃ |
储存环境湿度 | 低于85%R.H(无结露) |
机体材质 | 防火ABS |
外形尺寸 | 288*288*200mm |
安装开孔尺寸 | 278*278mm |
TP1708采集模块技术规格
输入类型 | 测量量程 | 测量度 | 显示分辨率 | |
测量范围 | ±10V | -11.000V至+11.000V | ±0.05%of rdg±2 digit | 1mV |
±5V | -5.500V至+5.500V | ±0.05%of rdg±2 digit | 1mV | |
±100mV | -110.0mV至+110.0mV | ±0.05%of rdg±2 digit | 0.01mV | |
0-20mA | 0至+20.00mA | ±0.05%of rdg±2 digit | 0.01mA | |
4-20mA | 4至+21.00mA | ±0.05%of rdg±2 digit | 0.01mA | |
K | -100℃至+1372℃ | ±0.05%of rdg±0.6℃ | 0.05℃ | |
J | -100℃至+1200℃ | ±0.05%of rdg±0.6℃ | 0.05℃ | |
E | -100℃至+1000℃ | ±0.05%of rdg±0.6℃ | 0.05℃ | |
T | -100℃至+400℃ | ±0.05%of rdg±0.5℃ | 0.01℃ | |
N | -100℃至+1300℃ | ±0.05%of rdg±0.6℃ | 0.05℃ | |
w | 0℃至+1500℃ +1500℃至+2315℃ | ±0.05%of rdg±0.8℃ ±0.05%of rdg±1.1℃ | 0.05℃ 0.05℃ | |
R | 0℃至+300℃ +300℃至+1768℃ | ±0.05%of rdg±1.6℃ ±0.05%of rdg±0.9℃ | 0.05℃ 0.05℃ | |
S | 0℃至+300℃ +300℃至+1768℃ | ±0.05%of rdg±1.6℃ ±0.05%of rdg±0.8℃ | 0.05℃ 0.05℃ | |
B | +400℃至+600℃ +600℃至+1820℃ | ±0.05%of rdg±1.7℃ ±0.05%of rdg±1.0℃ | 0.05℃ 0.05℃ | |
pt100 | -200℃至+600℃ | ±0.1%of rdg±0.3℃ | 0.02℃ | |
cu50 | -50℃至+150℃ | ±0.1%of rdg±0.3℃ | 0.02℃ |
预热时间30分以上;周围使用温度0℃至+50℃;周围使用湿度20%至85%RH(没有结露);质量约300g(包含端口台约160g)
扫一扫 微信咨询
©2025 深圳市伟峰仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:551969 管理登陆