应用领域
3D CAD文件(步骤)
露点或ppmV水分含量输出
精度±2°C露点
通过RS485数字通信的Modbus RTU
4至20 mA 2线
可追溯的9点校准证书
电源5至28 V DC
对水分变化的超快速响应
使用
传感器更换程序,拥有成本低且易于维护
316不锈钢传感器和样品块
5/8" UNF,3/4" UNF,G 1/2"过程连接
MiniDIN 43650 C,M12电连接器
技术指标 | SF82微型DIN 43650 C | SF82 M12 |
性能指标 | ||
测量范围 | 露点-60°C至+60°C | |
准确性 | ±2°C露点* | |
响应时间 | 室温下1 bara时为63% | |
重复性 | 0.5°C露点 | |
校准 | 符合国家标准的9点校准证书 | |
电气规格 | ||
输出信号 | 用户可配置范围;4-20 mA | 用户可配置范围; |
水分输出 | 露点或水分 | |
温度输出 | 无法使用 | 通过Modbus RTU的数据 |
模拟输出刻度范围 | -60°C至+60°C露点 | |
模拟输出刻度范围 | 0至24000 ppm v | |
电源电压 | 6.5至28 V直流 | 5至28 V DC |
负载电阻 | 最大250Ω@ 12 V(500Ω@ 24 V) | |
目前的消费 | 最大23 mA | 模拟最大23 mA,数字最大6 mA |
电气安全 | IEC61010-1,UL61010-1和CAN / CSA C22.2 No.61010 | IEC61010-1,UL61010-1和CAN / CSA C22.2编号61010 |
操作规格 | ||
工作温度 | -20°C至+60°C | |
补偿温度范围 | -20°C至+50°C | |
贮存温度 | -40°C至+60°C | |
最大工作压力 | 最高10 MPag(100 barg) | |
压力安全等级 | 最高45 MPag(450 barg) | |
流量 | 1至5 Nl / min,安装在标准采样块中;直接插入0到10 m / sec | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP66符合BS EN 60529 | IP65 |
筑屋材料 | 316不锈钢 | |
尺寸图 | L = 133毫米xø45毫米(带连接器电缆) | L = 156毫米xø45毫米(带连接器电缆) |
过滤器(传感器保护) | 标准:HMWPE <10μm可选:316不锈钢烧结护罩<80μm | |
过程连接 | 5/8" 18 UNF | |
重量 | 150 g(不包括连接器电缆) | |
电气连接 | MiniDIN 43650表格C | M12 5针(A编码) |
配合电气连接 | 标配配合连接器 | 可选的0.8、2、5、10米M12 A编码 |
模拟输出 | 传感器故障:23 mA |
扫一扫 微信咨询
©2025 深圳市伟峰仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:551969 管理登陆