德国KKCL400高精密超声波测厚仪
美国GE/德国Krautkramer公司 CL400高精密超声波测厚仪提供了优良的超声性能、简便直观的操作和*的优点,满足精密测量的需要。CL400高精密测厚仪快速锁定读数,确保在zui短*的时间内显示高精度的可靠的测量结果。测量结果取决于CL400超声波测厚仪的高阻抗的单晶探头的信号处理。
德国KKCL400高精密超声波测厚仪特点
在线帮助
虚拟键操作
大而清晰的数字显示(实心或空心)
可选的高分辨率
报警指示
标准参数设置和用户参数设置
RS232接口
电池或电源适配器供电
CL400超声波测厚仪技术参数
测量原理 | 超声波脉冲/回波 | |
单位 | 公制/英制可选 | |
测量范围 | 0.13~762mm,取决于探头、被测材料、表面状况和温度 | |
显示分辨率 | 0.1mm/0.01mm/0.001mm | |
声速范围 | 1000~19999m/s | |
接收 | 1.5~28MHz带宽,85dB增益范围,自动增益控制 | |
测量刷新速率 | 标准4Hz(电池供电)和8Hz(电源适配器供电); | |
显示 | 5位38.1mm高厚度值显示; | |
报警 | zui大值和zui小值报警设置,设置范围为0~508mm | |
接收频带宽 | 1MHz~10MHz | |
电源 | 两节5号电池;电源适配器 | |
电池寿命 | 大约40分钟 | |
关机 | 可选择手动关机或4分钟无操作后自动关机 | |
操作语言 | 英语、德语、法语、西班牙语/意大利语和俄语 | |
输出 | RS232接口 | |
操作温度 | 0~50℃ | |
尺寸 | 140x191x56mm | |
重量 | 5.1Kg(含电池) | |
CL400高精密超声波测厚仪扫描(选件) | ||
显示 | 可选择测厚、测厚+A扫描、zui小值+A扫描、zui大值+A扫描、差值、RR% | |
A扫描范围 | 3.0~750mm | |
闸门 | A闸门起始点、闸门宽、闸门高;B闸门起始点、闸门宽、闸门高; | |
滤波 | 默认设置为0.6~28MHz;可选择0.2~7MHz、8~17MHz、19~26MHz | |
阻抗 | 默认设置为50Ω,可选择500Ω | |
CL400高精密超声波测厚仪存储(选件) | ||
存储 | 250组10000个读数或1000个带A扫描的读数 | |
可选软件 | UltraMATE或UltraMATE Lite |
CL400高精密超声波测厚仪探头技术数据
型号 | 频率 | 探头接触直径 | 测量范围 |
Alpha 2DFR | 15MHz | 7.6mm | 0.18~25.4mm |
Alpha 2F | 10MHz | 9.5mm | 1.52~254mm |
Alpha DFR-P | 22MHz | 7.6mm | 0.13~3.8mm(塑料) |
Alpha 2A Mini-DFR | 20MHz | 4.8mm | 0.13~5.1mm |
CA211A | 5MHz | 19.1mm | 1.52~508mm |
K-Pen | 20MHz | 1.7或2.3mm | 0.2~4.4mm |
扫一扫 微信咨询
©2025 深圳市伟峰仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:552160 管理登陆