UT273钳形接地电阻测试仪,UT273接地电阻测试仪技术指标
功能 | 量程 | 基本精度 |
电阻测量 | 0.01~0.099Ω | ±(1%+0.01Ω) |
0.1~0.99Ω | ±(1%+0.01Ω) | |
1.0~49.9Ω | ±(1.5%+0.1Ω) | |
50.0~99.5Ω | ±(2%+0.5Ω) | |
100~199Ω | ±(3%+1Ω) | |
200~395Ω | ±(6%+2Ω) | |
400~590Ω | ±(10%+5Ω) | |
600~1000Ω | ±(20%+10Ω) | |
特殊功能 | | |
接地电阻测量 | | √ |
4位LCD数字显示 | | √ |
数据保持功能 | | √ |
自动关机功能 | | √ |
数据调用功能 | | √ |
开机自校准 | | √ |
数据存储功能 | | √ |
背光功能 | | √ |
钳头开口尺寸 | 28 mm | √ |
一般特征 | | |
电源 | 1.5V电池(AA) x4 | |
LCD尺寸 | 47 X 28.5 mm | |
机身颜色 | 红色 + 灰色 | |
机身重量 | 1320g | |
机身尺寸 | 293mm X 90mm X66 mm | |
标准配件 | 测试环、仪表箱、5号干电池 | |
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | |
标准包装数量 | 5台 | |
标准包装尺寸 | 495 x 368 x 310mm | |
标准包装箱毛重 | 16kg |
扫一扫 微信咨询
©2025 深圳市伟峰仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:551969 管理登陆