DT-8808 专业照度计
DT-8808 专业照度计具有0~400,000Lux的量程范围,并有峰值/zui大/zui小值/
DT-8808 专业照度计数据保持等功能。内置的USB接口可将数据快速便捷地传送到电脑,可存储99组数据。
DT-8808 专业照度计技术参数
| 8808 | | 8809A | |
zui大量程 | 400000Lux | |||
分辨率 | 0.1Lux/0.01Fc | |||
误差 | ±5%±10d(<10000Lux) ±10%±10d(>10000Lux) | |||
测量速度 | 1.5次/秒 | |||
液晶读数 | 4000 | |||
自动量程 | * | | * | |
模拟条指示 | 41段 | | 40段 | |
峰值保持 | * | | * | |
zui大/zui小值保持 | * | | * | |
数据保持 | * | | * | |
相对值模式 | * | | * | |
USB电脑接口 | | | * | |
99组数据存储 | | | * | |
低电池提示 | * | | * | |
自动关机 | * | | * |
扫一扫 微信咨询
©2025 深圳市伟峰仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:551969 管理登陆