DT-3893风速仪
cfm/cmm测量机热风速计遥感器是用于空调应用zui流行的款式 |
显示空气流或温度,空气流速以及zui大/zui小/平均价值 |
易于安装在仪表的内部存储器中的下一个电源区域尺寸 |
分辨率0.01m/sec | | | |
20分的平均空气流动 | | | |
超大液晶背光显示屏 | | | |
3%,通过低摩擦速度精度2.83'' D类(72毫米)球轴承对3.9英尺叶轮(120厘米)电缆 | |||
低电压显示和自动关机 |
风速 | 范围 | 精确度 |
m/s | 0.40-30.00 | ±3%±0.20m/s |
ft/min | 80-5900 | ±3%±40ft/min |
km/h | 1.4-108.0 | ±3%±0.8km/h |
MPH | 0.9-67.0 | ±3%±0.4MPH |
Knots | 0.8-58.0 | ±3%±0.4knots |
空气温度 | ﹣10-60℃﹙14-140℉﹚ | 2.0℃﹙±4.0℉﹚ |
气流 | 范围 | 区域 |
CFM | 0-999900 | 0-999.9ft² |
CMM | 0-999900 | 0-999.9m² |
扫一扫 微信咨询
©2025 深圳市伟峰仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:552160 管理登陆