哈纳 HI991003N 便携式pH/ORP/温度测定仪
HI991003N 便携式pH/ORP/温度测定仪
简单但值得信任 HI991003N可以同时测量pH值,pH-mV,氧化还原电位,温度值。为您提供了电极状态核查功能,在进行测量前,您可以先了解电极性能,确保测量的准确性。操作非常便捷,采用自动1点或2点自动校准,自动温度补偿,非常适合于现场快速测量。
HI991003N 酸度计/PH计 主要性能特点
• 新型超大屏幕LCD 设计
• 仪器设定和校准信息提示
• 不锈钢电极设计,内置温度传感器
• 0.01pH 解析度,高精度测量
• 自动校准,两键式简单操作
• 电池易更换,BEPS 低电量防错系统,避免错误测量
HI991003N 酸度计/PH计 技术参数
型号 | HI 991003N | |||
量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH | ||
pH-mV | ±825 mV | |||
ORP | ±1999 mV | |||
温度 | -5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F | |||
解析度 | pH值 | 0.01 pH | ||
pH-mV | 1 mV | |||
ORP | 1 mV | |||
温度 | 0.1 °C ;0.1°F | |||
精度 | pH值 | ±0.02 pH | ||
pH-mV | ±1 mV | |||
ORP | ±2 mV | |||
温度 | ±0.5°C (-5 to 60°C),±1°C (60 to 105.0°C) | |||
pH校准 | 自动1点或2点校准,内存2组校准点 (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18) | |||
温度补偿 | 自动温度补偿,-5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F | |||
供电方式 | 3 x 1.5V AA电池 | |||
电极类型 | HI1297D 电极,内置温度传感器,D型接口 | |||
使用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 99% | |||
尺寸重量 | 152 x 58 x 30mm;205g |
HI991003N 酸度计/PH计 价格和配置
HI 991003 | 主机,HI1297D电极(内置温度传感器),pH4.01和7.01袋装校准液(各20ml),HI 700661 电极清洗液(20ml,2袋),电池,中英文手册,携带箱' |
HI991003N 酸度计/PH计 选购附件
HI 1297D | 钛钢外壳复合pH/ORP/°C电极,接口/线长:7DIN/ 1米,*样品温度:20 to 40°C' |
HI 7007L | pH校准缓冲液【pH7.01,500mL】 ' |
HI 7004L | pH校准缓冲液【pH4.01,500mL】 ' |
HI 7006L | pH校准缓冲液【pH6.86,500mL】 ' |
HI 7009L | pH校准缓冲液【pH 9.18,500mL】 ' |
HI 7010L | pH校准缓冲液【pH 10.01,500mL】 ' |
HI 70300L | 电极保存液 ' |
HI 7061L | 常规电极清洗液 ,500mL,瓶装' |
扫一扫 微信咨询
©2025 深圳市伟峰仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:551969 管理登陆